<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Partecipazione e Trasparenza per Arcevia</title>
	<atom:link href="http://www.partecipazionetrasparenza.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 18:02:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su &#8220;I vinti non dimenticano&#8221; di Giampaolo Pansa di Attilio de la Rocha</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/10/i-vinti-non-dimenticano-di-giampaolo-pansa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Attilio de la Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=444#comment-39</guid>
		<description>Finalmente ho capito il riferimento all&#039;episodio &quot;Le ricamatrici di Arcevia&quot;. Pensavo quasi che fosse un fatto sconosciuto, anche se mi sembrava molto strano che non fosse risaputo !!!!! 
In realtà mi avete fatto capire che si tratta del ben noto &quot; Eccidio della Madonna dei Monti &quot;.
Grazie
              ATTILIO de la ROCHA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente ho capito il riferimento all&#8217;episodio &#8220;Le ricamatrici di Arcevia&#8221;. Pensavo quasi che fosse un fatto sconosciuto, anche se mi sembrava molto strano che non fosse risaputo !!!!!<br />
In realtà mi avete fatto capire che si tratta del ben noto &#8221; Eccidio della Madonna dei Monti &#8220;.<br />
Grazie<br />
              ATTILIO de la ROCHA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso di GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. IDV: “DERIVATI &#8211; COLLAR SWAP E FINANZA CREATIVA”</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/05/non-sono-soggetti-a-tassa-o-tariffa-i-passi-carrabili-a-raso/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. IDV: “DERIVATI &#8211; COLLAR SWAP E FINANZA CREATIVA”</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=366#comment-36</guid>
		<description>[...] “DERIVATI &#8211; COLLAR SWAP E FINANZA CREATIVA” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “DERIVATI &#8211; COLLAR SWAP E FINANZA CREATIVA” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso di GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. “TASSE, CANONI, TARIFFE: I CITTADINI NON C’E’ LA FANNO AD ARRIVARE A FINE MESE”</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/05/non-sono-soggetti-a-tassa-o-tariffa-i-passi-carrabili-a-raso/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. “TASSE, CANONI, TARIFFE: I CITTADINI NON C’E’ LA FANNO AD ARRIVARE A FINE MESE”</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=366#comment-35</guid>
		<description>[...] “TASSE, CANONI, TARIFFE: I CITTADINI NON C’E’ LA FANNO AD ARRIVARE A FINE MESE” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “TASSE, CANONI, TARIFFE: I CITTADINI NON C’E’ LA FANNO AD ARRIVARE A FINE MESE” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso di GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. “Non sono soggetti a occupazione di suolo pubblico i passi a raso”</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/05/non-sono-soggetti-a-tassa-o-tariffa-i-passi-carrabili-a-raso/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>GiulianovaNews &#187; Blog Archive &#187; Teramo. “Non sono soggetti a occupazione di suolo pubblico i passi a raso”</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=366#comment-34</guid>
		<description>[...] “Non sono soggetti a occupazione di suolo pubblico i passi a raso” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Non sono soggetti a occupazione di suolo pubblico i passi a raso” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rigassificatore del Conero di Carlo Alessandrelli</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/01/rigassificatore-del-conero/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Carlo Alessandrelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=275#comment-26</guid>
		<description>Salve, sono Carlo Alessandrelli, presidente del Comitato Tutela Ambiente di Sassoferrato e San Donato di Fabriano, sono particolarmente legato alla stupenda città di Arcevia ...che è il mio luogo di lavoro quotidiano da una decina di anni... sono infatti insegnante all&#039;IPSIA.
Mi piacerebbe che condividiate le nostre &#039;battaglie&#039; a favore del territorio, dell&#039;ambiente e della salute... potete trovare molte informazioni sul nostro sito web (www.ctasassoferrato.it). Con altri Comitati marchigiani abbiamo creato un coordinamento &quot;Marche per rifiuti zero&quot; che si sta attivando efficacemente per contrastare gli scempi e gli attacchi che, sempre più frequenti, vengono scatenati contro il territorio della regione (il rigassificatore del Conero ne è un esempio palese ma ce ne sono molti altri purtroppo) con la connivenza e spesso anche con la complicità dei politici locali!
L&#039;ultimo esempio in ordine di tempo è la legge regionale n.367/2010 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (vedere la scheda sul ns sito) che sta per essere varata e che &#039;esautora&#039; nella pratica i sindaci, le amministrazioni locali ed in definitiva i cittadini e le loro rappresentanze, istituzionali e non, dall&#039;iter autorizzativo degli interventi sul territorio consegnandoli per intero, in pratica, alla &quot;discrezione&quot; dei funzionari regionali che sappiamo tutti quanto sono solerti e &#039;leali&#039; verso i cittadini e verso le istanze di tutela del territorio... specie quello montano! E&#039; preoccupante che nessun sindaco della regione abbia alzato un dito davanti a questo scippo perpetrato anche ai loro danni!
Spero che vogliate portare queste e le numerose altre &#039;sofferenze&#039; del territorio all&#039;attenzione del Vs consiglio comunale e della cittadinanza.
Saluti,
Ing. Carlo Alessandrelli, Sassoferrato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono Carlo Alessandrelli, presidente del Comitato Tutela Ambiente di Sassoferrato e San Donato di Fabriano, sono particolarmente legato alla stupenda città di Arcevia &#8230;che è il mio luogo di lavoro quotidiano da una decina di anni&#8230; sono infatti insegnante all&#8217;IPSIA.<br />
Mi piacerebbe che condividiate le nostre &#8216;battaglie&#8217; a favore del territorio, dell&#8217;ambiente e della salute&#8230; potete trovare molte informazioni sul nostro sito web (www.ctasassoferrato.it). Con altri Comitati marchigiani abbiamo creato un coordinamento &#8220;Marche per rifiuti zero&#8221; che si sta attivando efficacemente per contrastare gli scempi e gli attacchi che, sempre più frequenti, vengono scatenati contro il territorio della regione (il rigassificatore del Conero ne è un esempio palese ma ce ne sono molti altri purtroppo) con la connivenza e spesso anche con la complicità dei politici locali!<br />
L&#8217;ultimo esempio in ordine di tempo è la legge regionale n.367/2010 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (vedere la scheda sul ns sito) che sta per essere varata e che &#8216;esautora&#8217; nella pratica i sindaci, le amministrazioni locali ed in definitiva i cittadini e le loro rappresentanze, istituzionali e non, dall&#8217;iter autorizzativo degli interventi sul territorio consegnandoli per intero, in pratica, alla &#8220;discrezione&#8221; dei funzionari regionali che sappiamo tutti quanto sono solerti e &#8216;leali&#8217; verso i cittadini e verso le istanze di tutela del territorio&#8230; specie quello montano! E&#8217; preoccupante che nessun sindaco della regione abbia alzato un dito davanti a questo scippo perpetrato anche ai loro danni!<br />
Spero che vogliate portare queste e le numerose altre &#8217;sofferenze&#8217; del territorio all&#8217;attenzione del Vs consiglio comunale e della cittadinanza.<br />
Saluti,<br />
Ing. Carlo Alessandrelli, Sassoferrato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mozione &#8220;Digital divide&#8221; di Patrizio Pernafini</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/01/mozione-digital-divide/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Patrizio Pernafini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=291#comment-24</guid>
		<description>Carissimo Kurt, ora è tutto OK.
Distinti Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carissimo Kurt, ora è tutto OK.<br />
Distinti Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mozione &#8220;Digital divide&#8221; di kurt</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2010/01/mozione-digital-divide/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>kurt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=291#comment-23</guid>
		<description>Non posso leggere la mozione presentata relativamente al “Digital divide”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non posso leggere la mozione presentata relativamente al “Digital divide”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dove sono finite le delibere? di Operazione Trasparenza su arceviaweb.eu</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2009/08/dove-sono-finite-le-delibere/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Operazione Trasparenza su arceviaweb.eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2009/08/dove-sono-finite-le-delibere/#comment-10</guid>
		<description>[...] Fa piacere vedere che l’amministrazione voglia dimostrare i suoi buoni propositi…ma non si vedono ancora pubblicate le informazioni circa gli altri dirigenti comunali e soprattutto non sono state ancora pubblicate le delibere successive al 26 maggio 2009!!! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fa piacere vedere che l’amministrazione voglia dimostrare i suoi buoni propositi…ma non si vedono ancora pubblicate le informazioni circa gli altri dirigenti comunali e soprattutto non sono state ancora pubblicate le delibere successive al 26 maggio 2009!!! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su da Vivere Senigallia &quot;Arcevia: il servizio di raccolta differenziata funziona bene anche in estate&quot; di Stefania Palazzesi</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2009/08/da-vivere-senigallia-arcevia-il-servizio-di-raccolta-differenziata-funziona-bene-anche-in-estate/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Stefania Palazzesi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=133#comment-7</guid>
		<description>Questo commento l&#039;ho pubblicato anche su Vivere Senigallia.

Sono contenta che il sindaco intenda investire di più sulla racconta differenziata anche perché, a me pare, che ci sia molto da fare per arrivare al 2012 ad almeno il 65% di RD.
Chiedo al sindaco: non è che la raccolta differenziata nel centro storico sia andata meglio, rispetto all’anno scorso, perché non c’è stato tutto questo aumento di popolazione soggiornante in Arcevia per la villeggiatura estiva?
Per quanto riguarda il discorso sulle “isole di prossimità” non so se il sindaco includa nel discorso anche i cassonetti dell’ indifferenziato delle aree vaste, perché quelli sinceramente fanno pena: sono stracolmi spesso e volentieri, spesso ci sono rifiuti ingombranti e a volte pericolosi (come ad esempio bombolette e contenitori di pesticidi e di prodotti nocivi).
Mi chiedo allora dove sono questi ispettori ambientali? Io non ne è vista l’ombra!
Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici non sottovalutino nemmeno il continuo e incessante confluire in aree di confine intercomunale di immondizia proveniente dai comuni “recicloni” limitrofi! Beh credo sia saggio far si che questi controlli funzionino d’avvero!!!
Confido poi sul fatto che l’Amministrazione comunale si adoperi nel sensibilizzare maggiormente la popolazione al fine di ottenere un risultato decente e migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata nel 2009 visto che nel 2008 la percentuale di RD è stata intorno al 40% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che prevedeva una percentuale del 45%.
Non si possono più sottovalutare certe problematiche, differenziare vuol dire garantire un futuro migliore anche ai nostri figli e questo è prima di tutto un dovere morale!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo commento l&#8217;ho pubblicato anche su Vivere Senigallia.</p>
<p>Sono contenta che il sindaco intenda investire di più sulla racconta differenziata anche perché, a me pare, che ci sia molto da fare per arrivare al 2012 ad almeno il 65% di RD.<br />
Chiedo al sindaco: non è che la raccolta differenziata nel centro storico sia andata meglio, rispetto all’anno scorso, perché non c’è stato tutto questo aumento di popolazione soggiornante in Arcevia per la villeggiatura estiva?<br />
Per quanto riguarda il discorso sulle “isole di prossimità” non so se il sindaco includa nel discorso anche i cassonetti dell’ indifferenziato delle aree vaste, perché quelli sinceramente fanno pena: sono stracolmi spesso e volentieri, spesso ci sono rifiuti ingombranti e a volte pericolosi (come ad esempio bombolette e contenitori di pesticidi e di prodotti nocivi).<br />
Mi chiedo allora dove sono questi ispettori ambientali? Io non ne è vista l’ombra!<br />
Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici non sottovalutino nemmeno il continuo e incessante confluire in aree di confine intercomunale di immondizia proveniente dai comuni “recicloni” limitrofi! Beh credo sia saggio far si che questi controlli funzionino d’avvero!!!<br />
Confido poi sul fatto che l’Amministrazione comunale si adoperi nel sensibilizzare maggiormente la popolazione al fine di ottenere un risultato decente e migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata nel 2009 visto che nel 2008 la percentuale di RD è stata intorno al 40% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che prevedeva una percentuale del 45%.<br />
Non si possono più sottovalutare certe problematiche, differenziare vuol dire garantire un futuro migliore anche ai nostri figli e questo è prima di tutto un dovere morale!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inagibilità scuola Palazzo di Inagibilità scuola Palazzo – Partecipazione e Trasparenza per Arcevia</title>
		<link>http://www.partecipazionetrasparenza.eu/2009/07/inagibilita-scuola-palazzo/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Inagibilità scuola Palazzo – Partecipazione e Trasparenza per Arcevia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partecipazionetrasparenza.eu/?p=96#comment-6</guid>
		<description>[...] Guarda Articolo Originale:  Inagibilità scuola Palazzo – Partecipazione e Trasparenza per Arcevia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guarda Articolo Originale:  Inagibilità scuola Palazzo – Partecipazione e Trasparenza per Arcevia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

